gallery phone
DISTRIBUTOR PULSA ELEKTRIK MURAH DAN TERLENGKAP DI INDONESIA Melayani Pendaftaran Master Dealer, Agen & Transaksi Kami jamin Cepat Anti Pending Stok Chip Sendiri

INFO PENTING!!!

PERHATIAN UNTUK REKENING

REK BNI = 2222555333

REK BRI = 017301023472500

REK MANDIR= 1380006701028

SUDAH TIDAK DIGUNAKAN LAGI MULAI 19-03-11

DAFTAR HARGA

BERIKUT DAFTAR HARGA YANG BERADA PADA SYSTEM KAMI

Telkomsel 1 Kode
Kode Keterangan Nominal Harga
S5 AS/Simpati 5000 5.050
S10 AS/Simpati 10000 9.800
S20 AS/Simpati 20000 19.725
S25 AS/Simpati 25000 25.225
S50 AS/Simpati 50000 49.225
S100 AS/Simpati 100000 97.225
XL Kode Keterangan Nominal Harga
XB1 Reguler 1000 1.325
XB5 Reguler 5000 5.350
XB10 Reguler 10000 10.250
XB25 Reguler 25000 24.975
XB50 Reguler 50000 49.825
XB100 Reguler 100000 99.325
Indosat Jateng
Kode Keterangan Nominal Harga
IM2 Reguler 2000 2.150
IM5 Reguler 5000 5.000
IM10 Reguler 10000 9.900
IM25 Reguler 25000 24.475
IM50 Reguler 50000 49.175
IM100 Reguler 100000 98.175
IM5S SMS 5000 5.075
IM10S SMS 10000 10.025
IM25S SMS 25000 24.625
IM5G GPRS 5000 5.025
Indosat Nasional
Kode Keterangan Nominal Harga
IN2 Reguler 2000 2.175
IN5 Reguler 5000 5.150
IN10 Reguler 10000 10.150
IN25 Reguler 25000 24.875
IN50 Reguler 50000 49.225
IN100 Reguler 100000 98.275
IN5S SMS 5000 5.175
IN10S SMS 10000 10.175
IN25S SMS 25000 24.875
IN5G GPRS 5000 5.175
THREE
Kode Keterangan Nominal Harga
T1 Nasional 1000 1.125
T5 Nasional 5000 5.125
T10 Nasional 10000 9.975
T20 Nasional 20000 19.625
T50 Nasional 50000 48.625
T100 Nasional 100000 97.250
AXIS
Kode Keterangan Nominal Harga
AX5 Nasional 5000 5.000
AX10 Nasional 10000 9.900
AX20 Nasional 20000 19.600
AX25 Nasional 25000 24.350
AX50 Nasional 50000 48.400
AX100 Nasional 100000 96.650
FLEXI
Kode Keterangan Nominal Harga
FL5 Nasional 5000 5.025
FL10 Nasional 10000 9.875
FL20 Nasional 20000 19.550
FL50 Nasional 50000 48.400
FL100 Nasional 100000 96.650
FREN
Kode Keterangan Nominal Harga
FR10 Nasional 10000 9.975
FR25 Nasional 25000 24.575
FR50 Nasional 50000 49.075
FR100 Nasional 100000 97.075
HEPI
Kode Keterangan Nominal Harga
H10 Nasional 10000 10.175
H25 Nasional 25000 24.925
H50 Nasional 50000 49.075
H100 Nasional 100000 97.925
ESIA
Kode Keterangan Nominal Harga
E5 Nasional 5000 5.125
E10 Nasional 10000 10.075
E20 Nasional 20000 20.000
E25 Nasional 25000 24.975
E50 Nasional 50000 49.725
E100 Nasional 100000 99.225
STARONE
Kode Keterangan Nominal Harga
SO5 Nasional 5000 5.225
SO10 Nasional 10000 10.225
SO25 Nasional 25000 24.825
SO50 Nasional 50000 48.875
SO100 Nasioanl 100000 96.075
SMART Kode Keterangan Nominal Harga
SM5 Nasional 5000 5.025
SM10 Nasional 10000 9.975
SM20 Nasional 20000 19.875
SM50 Nasional 50000 49.575
SM100 Nasional 100000 98.075
CERIA Kode Keterangan Nominal Harga

C5 Nasional 5000 4.925
C10 Nasional 10000 9.725
C20 Nasional 20000 19.325
C50 Nasional 50000 48.250
C100 Nasional 100000 96.250


Info penting:
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk Melihat Harga Update silakan login ke WEB REPORT atau cek via SMS setelah melakukan deposit awal.
- Transaksi bisa tanpa menggunakan kode. Format: Nominal.No HP.Pin
Contoh: 5.08171234567.1234
5s.08562844432.1234
Untuk produk yang belum bisa transaksi tanpa kode silakan hubungi cs lewat sms komplain ke sms center dengan cara: c.isi pesan anda
Contoh: c.produk apa yang belum bisa transaksi tanpa kode?
- kode S adalah harga telkomsel area Jateng (Harga Luar Jateng Menyesuaikan daerah setempat)

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl